| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 3741 | 上海市浦东新区周浦第三小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0085-ZY02 | 人造草坪(柠檬黄) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3742 | 上海市浦东新区周浦第三小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0085-ZY01 | 人造草坪(橄榄绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3743 | 上海市施湾中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0081-ZY02 | 人造草坪(柠檬黄) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 3744 | 上海市施湾中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0081-ZY01 | 人造草坪(翠绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 3745 | 上海市浦东新区进才中学东校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0082-ZY02 | 人造草坪(柠檬黄) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 3746 | 上海市浦东新区进才中学东校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0082-ZY01 | 人造草坪(翠绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 3747 | 上海市普陀区曹杨中学局部维修与改造提升 | 上海-普陀区 | SHHJXX2023-SH0075-ZY01 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 3748 | 上海市浦东新区海桐小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0079-ZY03 | 人造草坪(田园绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 3749 | 上海市浦东新区海桐小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0079-ZY02 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 3750 | 上海市浦东新区海桐小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0079-ZY01 | 人造草坪(柠檬绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 3751 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY03 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 3752 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY02 | 人造草坪(浅绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 3753 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY01 | 人造草坪(深绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 3754 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY04 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3755 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3756 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3757 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3758 | 静安区第四中心小学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0077-ZY01 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 3759 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY04 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3760 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032