编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
3741 | 康乐第一幼儿园2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0103-ZY02 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3742 | 康乐第一幼儿园2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0103-ZY01 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3743 | 上海包玉刚实验高中跑道改造翻新施工 | 上海-松江区 | SHHJXX2022-SH0096-ZY02 | 塑胶面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3744 | 上海包玉刚实验高中跑道改造翻新施工 | 上海-松江区 | SHHJXX2022-SH0096-ZY01 | 塑胶面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3745 | 康沁幼儿园2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0102-ZY02 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3746 | 康沁幼儿园2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0102-ZY01 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3747 | 上海市浦东新区明珠小学A区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0148-ZY02 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3748 | 上海市浦东新区明珠小学A区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0148-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3749 | 交通大学附属第二中学足球场修缮项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2022-SH0140-ZY02 | 人造草坪墨绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3750 | 交通大学附属第二中学足球场修缮项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2022-SH0140-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3751 | 上海市浦东新区明珠小学C区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0147-ZY03 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3752 | 上海市浦东新区明珠小学C区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0147-ZY02 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3753 | 上海市浦东新区明珠小学C区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0147-ZY01 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3754 | 虹桥路小学2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0134-ZY02 | 塑胶面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3755 | 虹桥路小学2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0134-ZY01 | 塑胶面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3756 | 上海市南汇第四中学新开办运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0149-ZY02 | 人造草坪深绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3757 | 上海市南汇第四中学新开办运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0149-ZY01 | 人造草坪深绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3758 | 汇师小学总校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0133-ZY04 | 塑胶面层红色 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3759 | 汇师小学总校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0133-ZY03 | 塑胶面层绿色 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3760 | 汇师小学总校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0133-ZY02 | 塑胶面层红色 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032