| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 3701 | 上海市浦东新区建平实验小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0105-ZY02 | 人造草坪(浅绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 3702 | 上海市浦东新区建平实验小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0105-ZY01 | 人造草坪(深绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 3703 | 徐汇实验小学2023年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2023-SH0098-ZY03 | 人造草 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 3704 | 徐汇实验小学2023年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2023-SH0098-ZY02 | 人造草(柠檬) | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 3705 | 徐汇实验小学2023年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2023-SH0098-ZY01 | 人造草(田园) | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 3706 | 上海市奉贤区教师进修学院附属实验小学(陈桥路)人工草坪工程 | 上海-奉贤区 | SHHJXX2023-SH0106-ZY01 | 人造草坪 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3707 | 上海浦东新区民办籽奥高级中学运动场地修缮 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0083-ZY03 | EPDM球场 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3708 | 上海浦东新区民办籽奥高级中学运动场地修缮 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0083-ZY02 | 人造草坪 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3709 | 上海浦东新区民办籽奥高级中学运动场地修缮 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0083-ZY01 | 塑胶跑道 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3710 | 2023年天山第二小学室外运动场地修缮工程 | 上海-长宁区 | SHHJXX2023-SH0097-ZY02 | 人造草坪(浅绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3711 | 2023年天山第二小学室外运动场地修缮工程 | 上海-长宁区 | SHHJXX2023-SH0097-ZY01 | 人造草坪(深绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3712 | 上海市松江区立达中学2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0101-ZY02 | 人造草坪(柠檬绿) | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 3713 | 上海市松江区立达中学2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0101-ZY01 | 人造草坪(田园绿) | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 3714 | 上海市松江区仓桥学校2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0094-ZY03 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 3715 | 上海市松江区仓桥学校2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0094-ZY02 | 人造草坪(浅绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 3716 | 上海市松江区仓桥学校2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0094-ZY01 | 人造草坪(深绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 3717 | 松江区中山第二幼儿园2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0093-ZY01 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 3718 | 2023年上海市闵行区莘松中学(春申校区)校舍维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0099-ZY02 | 人造草坪(橄榄绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3719 | 2023年上海市闵行区莘松中学(春申校区)校舍维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0099-ZY01 | 人造草坪(翠绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 3720 | 上海市顾路中学金钻路运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0091-ZY03 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032