编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
3821 | 上海市浦东新区明珠小学A区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0148-ZY02 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3822 | 上海市浦东新区明珠小学A区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0148-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3823 | 交通大学附属第二中学足球场修缮项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2022-SH0140-ZY02 | 人造草坪墨绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3824 | 交通大学附属第二中学足球场修缮项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2022-SH0140-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3825 | 上海市浦东新区明珠小学C区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0147-ZY03 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3826 | 上海市浦东新区明珠小学C区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0147-ZY02 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3827 | 上海市浦东新区明珠小学C区运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0147-ZY01 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3828 | 虹桥路小学2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0134-ZY02 | 塑胶面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3829 | 虹桥路小学2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0134-ZY01 | 塑胶面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3830 | 上海市南汇第四中学新开办运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0149-ZY02 | 人造草坪深绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3831 | 上海市南汇第四中学新开办运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0149-ZY01 | 人造草坪深绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3832 | 汇师小学总校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0133-ZY04 | 塑胶面层红色 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3833 | 汇师小学总校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0133-ZY03 | 塑胶面层绿色 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3834 | 汇师小学总校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0133-ZY02 | 塑胶面层红色 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3835 | 汇师小学总校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0133-ZY01 | 塑胶面层绿色 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3836 | 上海市黄路学校整新工程-运动场项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0143-ZY06 | 人造草坪深绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3837 | 上海市黄路学校整新工程-运动场项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0143-ZY05 | 人造草坪果绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3838 | 上海市黄路学校整新工程-运动场项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0143-ZY04 | 人造草坪深绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3839 | 上海市黄路学校整新工程-运动场项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0143-ZY03 | 人造草坪深绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3840 | 上海市黄路学校整新工程-运动场项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0143-ZY02 | 人造草坪果绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032