| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 7581 | 2020年度上海市浦东新区罗山小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0327-ZY02 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7582 | 2020年度上海市浦东新区罗山小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0327-ZY01 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7583 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0070-ZY05 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7584 | 2019年度浦东新区金茂小学(分校)运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0055-ZY06 | 硅PU面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7585 | 菊泉实验幼儿园修缮工程 | 上海-宝山区 | SHHJXX2020-SH0323-ZY01 | 面层 | 上海建科检验有限公司 |
| 7586 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0070-ZY04 | 硅PU球场 | 上海建科检验有限公司 |
| 7587 | 2019年度浦东新区金茂小学(分校)运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0055-ZY05 | 硅PU面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7588 | 2019年度浦东新区金茂小学(分校)运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0055-ZY04 | EPDM面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7589 | 2019年度浦东新区金茂小学(分校)运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0055-ZY03 | EPDM面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7590 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0070-ZY03 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7591 | 2020年度上海市浦东新区金英小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0326-ZY02 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7592 | 2020年度上海市浦东新区金英小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0326-ZY01 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7593 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0071-ZY05 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7594 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0071-ZY04 | 硅PU球场 | 上海建科检验有限公司 |
| 7595 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0071-ZY03 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7596 | 2019年度浦东新区进才实验小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0054-ZY06 | 硅PU面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7597 | 安全隐患设施整治工程 | 上海(非教育基建管理)-静安区 | SHHJXX2020-QT0001-ZY01 | 面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 7598 | 2019年度浦东新区进才实验小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0054-ZY05 | 硅PU面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7599 | 2019年度浦东新区进才实验小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0054-ZY04 | EPDM面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7600 | 2019年度浦东新区进才实验小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0054-ZY03 | EPDM面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032