| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 7561 | 2020年度上海市浦东新区罗山小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0327-ZY01 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7562 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0070-ZY05 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7563 | 2019年度浦东新区金茂小学(分校)运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0055-ZY06 | 硅PU面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7564 | 菊泉实验幼儿园修缮工程 | 上海-宝山区 | SHHJXX2020-SH0323-ZY01 | 面层 | 上海建科检验有限公司 |
| 7565 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0070-ZY04 | 硅PU球场 | 上海建科检验有限公司 |
| 7566 | 2019年度浦东新区金茂小学(分校)运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0055-ZY05 | 硅PU面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7567 | 2019年度浦东新区金茂小学(分校)运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0055-ZY04 | EPDM面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7568 | 2019年度浦东新区金茂小学(分校)运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0055-ZY03 | EPDM面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7569 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0070-ZY03 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7570 | 2020年度上海市浦东新区金英小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0326-ZY02 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7571 | 2020年度上海市浦东新区金英小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0326-ZY01 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7572 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0071-ZY05 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7573 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0071-ZY04 | 硅PU球场 | 上海建科检验有限公司 |
| 7574 | 2019年度浦东新区竹园中学等五所学校运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0071-ZY03 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7575 | 2019年度浦东新区进才实验小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0054-ZY06 | 硅PU面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7576 | 安全隐患设施整治工程 | 上海(非教育基建管理)-静安区 | SHHJXX2020-QT0001-ZY01 | 面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 7577 | 2019年度浦东新区进才实验小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0054-ZY05 | 硅PU面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7578 | 2019年度浦东新区进才实验小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0054-ZY04 | EPDM面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7579 | 2019年度浦东新区进才实验小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0054-ZY03 | EPDM面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7580 | 华东师范大学附属周浦中学综合整新工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0325-ZY02 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032