| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 7161 | 上海市浦东新区高桥中学综合整新工程运动场项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0477-ZY05(复) | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7162 | 2020年度浦东新区上海市浦东新区德州一村小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0469-ZY05 | 塑胶跑道 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7163 | 2020年度浦东新区上海市浦东新区德州一村小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0469-ZY04 | 塑胶跑道 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7164 | 2020年度浦东新区上海市浦东新区德州一村小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0469-ZY03 | 硅PU球场 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7165 | 宝山区虎林路第三小学网球场改建工程 | 上海-宝山区 | SHHJXX2020-SH0485-ZY01 | 丙烯酸球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 7166 | 东沟楔形绿地A11-3地块配套幼儿园项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0484-ZY01 | EPDM面层 | 上海众材工程检测有限公司 |
| 7167 | 上海市周浦育才等17所学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0392-ZY06 | 硅PU球场 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7168 | 上海市周浦育才等17所学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0392-ZY05 | 硅PU球场 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7169 | 2019年浦东新区南汇第三中学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0056-ZY05(复) | EPDM红 | 上海建科检验有限公司 |
| 7170 | 2019年浦东新区南汇第三中学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0056-ZY08(复) | EPDM绿 | 上海建科检验有限公司 |
| 7171 | 2019年浦东新区南汇第三中学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0056-ZY07(复) | EPDM红 | 上海建科检验有限公司 |
| 7172 | 2019年浦东新区南汇第三中学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0056-ZY06(复) | EPDM红 | 上海建科检验有限公司 |
| 7173 | 2019年度浦东新区新时代小学总部运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0051-ZY06(复) | 硅PU球场 | 上海建科检验有限公司 |
| 7174 | 上海市老港中学等18所学校运动场地修缮工程-六师附小 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0454-ZY05 | EPDM面层(绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 7175 | 上海市老港中学等18所学校运动场地修缮工程-六师附小 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0454-ZY04 | EPDM面层(红) | 上海建科检验有限公司 |
| 7176 | 上海市老港中学等18所学校运动场地修缮工程-六师附小 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0454-ZY03 | EPDM面层(绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 7177 | 上海市老港中学等18所学校运动场地修缮工程-六师附小 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0454-ZY02 | EPDM面层(红) | 上海建科检验有限公司 |
| 7178 | 2020年度上海市浦东新区金英小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0326-ZY06 | 硅PU面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7179 | 2020年度上海市浦东新区金英小学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0326-ZY05 | 硅PU面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7180 | 2020年度上海市建平实验中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0467-ZY05 | 硅PU面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032