| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 7081 | 上海市实验学校(小学部)综合整新工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0486-ZY04 | 成品面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7082 | 上海市实验学校(小学部)综合整新工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0486-ZY03 | 成品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7083 | 上海市实验学校(小学部)综合整新工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0486-ZY02 | 成品面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7084 | 上海市实验学校(小学部)综合整新工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0486-ZY01 | 成品面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7085 | 留云幼儿园塑胶场地铺设悬浮式地板 | 上海-嘉定区 | SHHJXX2020-SH0487-ZY01 | 悬浮地板 | 上海建科检验有限公司 |
| 7086 | 运光托儿所人造草坪铺设及零星修缮工程 | 上海(非教育基建管理)-虹口区 | SHHJXX2020-QT0004-ZY01 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 7087 | 上海市浦东新区高桥中学综合整新工程运动场项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0477-ZY05(复) | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 7088 | 2020年度浦东新区上海市浦东新区德州一村小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0469-ZY05 | 塑胶跑道 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7089 | 2020年度浦东新区上海市浦东新区德州一村小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0469-ZY04 | 塑胶跑道 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7090 | 2020年度浦东新区上海市浦东新区德州一村小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0469-ZY03 | 硅PU球场 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 7091 | 宝山区虎林路第三小学网球场改建工程 | 上海-宝山区 | SHHJXX2020-SH0485-ZY01 | 丙烯酸球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 7092 | 东沟楔形绿地A11-3地块配套幼儿园项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0484-ZY01 | EPDM面层 | 上海众材工程检测有限公司 |
| 7093 | 上海市周浦育才等17所学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0392-ZY06 | 硅PU球场 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7094 | 上海市周浦育才等17所学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0392-ZY05 | 硅PU球场 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7095 | 2019年浦东新区南汇第三中学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0056-ZY05(复) | EPDM红 | 上海建科检验有限公司 |
| 7096 | 2019年浦东新区南汇第三中学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0056-ZY08(复) | EPDM绿 | 上海建科检验有限公司 |
| 7097 | 2019年浦东新区南汇第三中学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0056-ZY07(复) | EPDM红 | 上海建科检验有限公司 |
| 7098 | 2019年浦东新区南汇第三中学运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0056-ZY06(复) | EPDM红 | 上海建科检验有限公司 |
| 7099 | 2019年度浦东新区新时代小学总部运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0051-ZY06(复) | 硅PU球场 | 上海建科检验有限公司 |
| 7100 | 上海市老港中学等18所学校运动场地修缮工程-六师附小 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0454-ZY05 | EPDM面层(绿) | 上海建科检验有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032