编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
4061 | 上海市香山中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0040-ZY03 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
4062 | 上海市香山中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0040-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
4063 | 上海市香山中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0040-ZY01 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
4064 | 奉贤区教院附小(东校)人工草坪 | 上海-奉贤区 | SHHJXX2022-SH0038-ZY01 | 人造草坪 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
4065 | 上海市陆行中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0039-ZY04 | 人造草坪(柠檬绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
4066 | 上海市陆行中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0039-ZY03 | 人造草坪(柠檬黄) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
4067 | 上海市陆行中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0039-ZY02 | 人造草坪(柠檬绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
4068 | 上海市陆行中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0039-ZY01 | 人造草坪(柠檬黄) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
4069 | 奉贤区江海一小运动场地人工草坪翻建 | 上海-奉贤区 | SHHJXX2022-SH0036-ZY01 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
4070 | 上海市浦东新区王港小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0041-ZY04 | 人造草坪(橄榄绿) | 上海建科检验有限公司 |
4071 | 上海市浦东新区王港小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0041-ZY03 | 人造草坪(田园绿) | 上海建科检验有限公司 |
4072 | 上海市浦东新区王港小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0041-ZY02 | 人造草坪(橄榄绿) | 上海建科检验有限公司 |
4073 | 上海市浦东新区王港小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0041-ZY01 | 人造草坪(田园绿) | 上海建科检验有限公司 |
4074 | 2022年度小型维修及装修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2022-SH0050-ZY01 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
4075 | 上海市浦东新区观澜小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0035-ZY02 | 人造草 | 上海建科检验有限公司 |
4076 | 上海市浦东新区观澜小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0035-ZY01 | 人造草 | 上海建科检验有限公司 |
4077 | 上海市浦东新区黄楼小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0034-ZY02 | 人造草 | 上海建科检验有限公司 |
4078 | 上海市浦东新区黄楼小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0034-ZY01 | 人造草 | 上海建科检验有限公司 |
4079 | 2022华师大一附中初中塑胶场地修缮项目 | 上海-虹口区 | SHHJXX2022-SH0046-ZY02 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
4080 | 2022华师大一附中初中塑胶场地修缮项目 | 上海-虹口区 | SHHJXX2022-SH0046-ZY01 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032