编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
3981 | 上海市曹杨第二中学附属学校场地改造工程 | 上海-普陀区 | SHHJXX2022-SH0108-ZY01 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
3982 | 向阳小学分校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0118-ZY03 | 人造草坪(绿) | 上海建科检验有限公司 |
3983 | 向阳小学分校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0118-ZY02 | 人造草坪(红) | 上海建科检验有限公司 |
3984 | 向阳小学分校2022年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0118-ZY01 | 人造草坪(绿) | 上海建科检验有限公司 |
3985 | 2022年度闵行区实验小学(莘松校区)校舍维修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2022-SH0107-ZY02 | 人造草坪柠檬绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3986 | 2022年度闵行区实验小学(莘松校区)校舍维修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2022-SH0107-ZY01 | 人造草坪柠檬绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3987 | 上海市浦东新区尚博实验小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0101-ZY03 | 人造草坪柠檬黄 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3988 | 上海市浦东新区尚博实验小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0101-ZY02 | 人造草坪翠绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3989 | 上海市浦东新区尚博实验小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0101-ZY01 | 人造草坪柠檬黄 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
3990 | 上海市杨园中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0099-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3991 | 上海市杨园中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0099-ZY02 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3992 | 上海市杨园中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0099-ZY01 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3993 | 上海市浦东新区高行小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0098-ZY02 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3994 | 上海市浦东新区高行小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0098-ZY01 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3995 | 上海市松江区佘山外国语实验学校运动场地维修(改造)工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2022-SH0114-ZY03 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
3996 | 上海市松江区佘山外国语实验学校运动场地维修(改造)工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2022-SH0114-ZY02 | 人造草坪(深绿) | 上海建科检验有限公司 |
3997 | 上海市松江区佘山外国语实验学校运动场地维修(改造)工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2022-SH0114-ZY01 | 人造草坪(果绿) | 上海建科检验有限公司 |
3998 | 青浦新城四站36班初中运动场地新建工程 | 上海(非教育基建管理)-青浦区 | SHHJXX2022-QT0005-ZY04 | 硅pu塑胶面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
3999 | 青浦新城四站36班初中运动场地新建工程 | 上海(非教育基建管理)-青浦区 | SHHJXX2022-QT0005-ZY03 | EPDM塑胶面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
4000 | 青浦新城四站36班初中运动场地新建工程 | 上海(非教育基建管理)-青浦区 | SHHJXX2022-QT0005-ZY02 | 硅pu塑胶面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032