欢迎登陆上海市学校运动场地监督取样公共服务平台!

平台登录 | 注册 | 忘记密码 | 管理登录
上海市学校运动场地监督取样公共服务平台
检测机构服务
当前位置: 首页 > 检测机构服务 > 检测机构综合能力排序
编号 机构名称 企业性质 高级技术职称 年度项目量 - 年度样品量 ↑ 年度拖期报告 - 累计项目量 查看
1 上海建科检验有限公司
(国家建筑工程材料质量检验检测中心)
国有企业 10人 165个 475组 10份 1008个 详情
2 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 有限责任公司 7人 111个 267组 11份 619个 详情
3 谱尼测试集团上海有限公司 有限责任公司 5人 45个 130组 0份 275个 详情
4 上海中测行工程检测咨询有限公司 有限责任公司 5人 51个 129组 0份 360个 详情
5 上海华测品标检测技术有限公司 有限责任公司 4人 35个 86组 21份 202个 详情
6 必维申美商品检测(上海)有限公司 有限责任公司 2人 5个 11组 11份 30个 详情
7 上海市质量监督检验技术研究院 事业单位 3人 3个 10组 0份 9个 详情
8 国检测试控股集团上海有限公司 有限责任公司 3人 1个 2组 0份 7个 详情
总数 8 条信息 1首页 上一页1下一页 末页

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室

联系电话:021-64271779

联系邮箱:huajianpd@163.com

邮政编码:200032