| 编号 | 机构名称 | 企业性质 | 高级技术职称 | 年度项目量 - | 年度样品量 ↓ | 年度拖期报告 - | 累计项目量 | 查看 |
| 1 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 国有企业 | 7人 | 0个 | 0组 | 0份 | 17个 | 详情 |
| 2 | 国检测试控股集团上海有限公司 | 有限责任公司 | 3人 | 5个 | 14组 | 0份 | 24个 | 详情 |
| 3 | 上海建科检验检测认证有限公司 | 国有企业 | 10人 | 21个 | 68组 | 12份 | 1096个 | 详情 |
| 4 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 有限责任公司 | 4人 | 28个 | 84组 | 43份 | 275个 | 详情 |
| 5 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 有限责任公司 | 5人 | 31个 | 91组 | 6份 | 336个 | 详情 |
| 6 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 有限责任公司 | 7人 | 52个 | 123组 | 84份 | 744个 | 详情 |
| 7 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 | 有限责任公司 | 5人 | 58个 | 173组 | 0份 | 527个 | 详情 |
| 8 | 上海建科深水港检验有限公司 | 国有企业 | 6人 | 191个 | 556组 | 0份 | 339个 | 详情 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032