编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
1581 | 上海市实验学校东校 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0067-ZY07 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
1582 | 上海市实验学校东校 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0067-ZY06 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
1583 | 上海市实验学校东校 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0067-ZY05 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
1584 | 上海市建平中学等单位的运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0363-ZY04 | EPDM面层绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
1585 | 上海市建平中学等单位的运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0363-ZY03 | 塑胶跑道红 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
1586 | 上海市建平中学等单位的运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0363-ZY02 | EPDM面层绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
1587 | 上海市建平中学等单位的运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0363-ZY01 | 塑胶跑道红 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
1588 | 2023年七宝明强第二小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0073-ZY04 | 硅PU球场 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
1589 | 少云中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0338-ZY04 | 塑胶面层球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
1590 | 少云中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0338-ZY03 | 塑胶面层跑道 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
1591 | 少云中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0338-ZY02 | 塑胶面层球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
1592 | 少云中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0338-ZY01 | 塑胶面层跑道 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
1593 | 上海市浦东新区园西小学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0068-ZY08 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
1594 | 上海市浦东新区园西小学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0068-ZY07 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
1595 | 上海市浦东新区园西小学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0068-ZY06 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
1596 | 上海市浦东新区园西小学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0068-ZY05 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
1597 | 控江幼儿园总部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0361-ZY03 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
1598 | 控江幼儿园总部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0361-ZY02 | 塑胶面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
1599 | 控江幼儿园总部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0361-ZY01 | 塑胶面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
1600 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区)新建工程 | 上海-宝山区 | SHHJXX2023-SH0362-ZY03 | 塑胶跑道红 | 上海建科检验有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032