| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 81 | 上海市三门中学等6个学校雨污混接整治项目 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0444-ZY02 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 82 | 上海市三门中学等6个学校雨污混接整治项目 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0444-ZY01 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 83 | 上海市三门中学等6个学校雨污混接整治项目 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0443-ZY04 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 84 | 上海市三门中学等6个学校雨污混接整治项目 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0443-ZY03 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 85 | 上海市三门中学等6个学校雨污混接整治项目 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0443-ZY02 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 86 | 上海市三门中学等6个学校雨污混接整治项目 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0443-ZY01 | EPDM面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 87 | 上海市进才中学北校(苗圃路校区)改扩建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2025-SH0453-ZY02 | 塑胶跑道 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 88 | 上海市进才中学北校(苗圃路校区)改扩建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2025-SH0453-ZY01 | 塑胶跑道 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 89 | 大场中心小学操场修缮 | 上海-宝山区 | SHHJXX2025-SH0147-ZY06 | 硅PU球场 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 90 | 大场中心小学操场修缮 | 上海-宝山区 | SHHJXX2025-SH0147-ZY05 | 硅PU球场 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 91 | 第二艺术幼儿园(爱翼幼儿园总部)等10所学校雨污混接整治项目-上海民办兰生中学(总部) | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0442-ZY02 | EPDM面层 | 上海建科检验有限公司 |
| 92 | 第二艺术幼儿园(爱翼幼儿园总部)等10所学校雨污混接整治项目-上海民办兰生中学(总部) | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0442-ZY01 | EPDM面层 | 上海建科检验有限公司 |
| 93 | 世外教育附属宝山中环实验小学操场修缮 | 上海-宝山区 | SHHJXX2025-SH0148-ZY06 | 硅PU面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 94 | 世外教育附属宝山中环实验小学操场修缮 | 上海-宝山区 | SHHJXX2025-SH0148-ZY05 | 硅PU面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 95 | 第二艺术幼儿园(爱翼幼儿园总部)等10所学校雨污混接整治项目-上海市杨浦区民星路小学 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0441-ZY02 | EPDM面层 | 上海建科检验有限公司 |
| 96 | 第二艺术幼儿园(爱翼幼儿园总部)等10所学校雨污混接整治项目-上海市杨浦区民星路小学 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0441-ZY01 | EPDM面层 | 上海建科检验有限公司 |
| 97 | 宝山区杨行中心社区BSP0-0501单元14-01、18-01地块项目 | 上海-宝山区 | SHHJXX2025-SH0402-ZY04 | 塑胶跑道 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 98 | 第二艺术幼儿园(爱翼幼儿园总部)等10所学校雨污混接整治项目-上海杨浦区民办波波嘟双语幼稚园 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2025-SH0440-ZY02 | EPDM面层 | 上海建科检验有限公司 |
| 99 | 宝山区杨行中心社区BSP0-0501单元14-01、18-01地块项目 | 上海-宝山区 | SHHJXX2025-SH0402-ZY03 | 硅PU球场 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 100 | 宝山区杨行中心社区BSP0-0501单元14-01、18-01地块项目 | 上海-宝山区 | SHHJXX2025-SH0402-ZY02 | 塑胶跑道 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032