| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 7881 | 上海市黄浦区第一中心小学塑胶场地改造 | 上海-黄浦区 | SHHJXX2020-SH0223-ZY02 | EPDM成品 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7882 | 上海市黄浦区第一中心小学塑胶场地改造 | 上海-黄浦区 | SHHJXX2020-SH0223-ZY01 | EPDM成品 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7883 | 2019年浦东新区航头幼儿园运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0236-ZY02 | 塑胶面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7884 | 2019年浦东新区航头幼儿园运动场地改造工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0236-ZY01 | 塑胶面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7885 | 蓬莱路幼儿园塑胶场地改造 | 上海-黄浦区 | SHHJXX2020-SH0222-ZY02 | EPDM成品 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7886 | 蓬莱路幼儿园塑胶场地改造 | 上海-黄浦区 | SHHJXX2020-SH0222-ZY01 | EPDM成品 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7887 | 科技幼儿园2020年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2020-SH0163-ZY02 | EPDM成品 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 7888 | 科技幼儿园2020年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2020-SH0163-ZY01 | EPDM成品 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 7889 | 2019年浦东新区南六幼儿园运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0235-ZY02 | 塑胶面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7890 | 2019年浦东新区南六幼儿园运动场地改建工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0235-ZY01 | 塑胶面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7891 | 奥林幼儿园塑胶场地改造 | 上海-黄浦区 | SHHJXX2020-SH0284-ZY01 | EPDM成品 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7892 | 上海市上南中学南校2020年度教育单位运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0251-ZY02 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 7893 | 上海市上南中学南校2020年度教育单位运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2020-SH0251-ZY01 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 7894 | 奥林幼儿园户外运动场地改造 | 上海-黄浦区 | SHHJXX2020-SH0221-ZY02 | EPDM成品 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7895 | 奥林幼儿园户外运动场地改造 | 上海-黄浦区 | SHHJXX2020-SH0221-ZY01 | EPDM成品 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 7896 | 青中心2020年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2020-SH0149-ZY02 | EPDM成品 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 7897 | 青中心2020年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2020-SH0149-ZY01 | EPDM成品 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 7898 | 上海市虹口区新港幼儿园塑胶场地翻新项目 | 上海-虹口区 | SHHJXX2020-SH0269-ZY02 | EPDM面层 | 上海建科检验有限公司 |
| 7899 | 闵行区颛桥镇第一幼儿园场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2020-SH0140-ZY02 | EPDM面层(绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 7900 | 闵行区颛桥镇第一幼儿园场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2020-SH0140-ZY01 | EPDM面层(绿) | 上海建科检验有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032