| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 6621 | 浦泾中学运动场地工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0219-ZY04 | EPDM面层(红) | 上海建科检验有限公司 |
| 6622 | 浦泾中学运动场地工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0219-ZY03 | EPDM面层(绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 6623 | 浦泾中学运动场地工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0219-ZY02 | EPDM面层(红) | 上海建科检验有限公司 |
| 6624 | 世界小学2021年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0234-ZY04 | EPDM绿 | 上海建科检验有限公司 |
| 6625 | 世界小学2021年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0234-ZY03 | EPDM红 | 上海建科检验有限公司 |
| 6626 | 世界小学2021年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0234-ZY02 | EPDM红 | 上海建科检验有限公司 |
| 6627 | 浦泾中学运动场地工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0219-ZY01 | EPDM面层(绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 6628 | 世界小学2021年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0234-ZY01 | EPDM绿 | 上海建科检验有限公司 |
| 6629 | 上海市嘉定区外冈小学运动场地2021年维修工程 | 上海-嘉定区 | SHHJXX2021-SH0261-ZY01 | 人造草坪 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 6630 | 乌南幼儿园总园2021年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0116-ZY02 | EPDM | 上海建科检验有限公司 |
| 6631 | 乌南幼儿园总园2021年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0116-ZY01 | EPDM | 上海建科检验有限公司 |
| 6632 | 上海浦东新区民办惠立幼儿园室外活动区改造项目 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0308-ZY01 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 6633 | 上海市嘉定区戬浜学校运动场地2021年维修工程 | 上海-嘉定区 | SHHJXX2021-SH0317-ZY02 | 人造草 | 上海建科检验有限公司 |
| 6634 | 上海市嘉定区戬浜学校运动场地2021年维修工程 | 上海-嘉定区 | SHHJXX2021-SH0317-ZY01 | 人造草 | 上海建科检验有限公司 |
| 6635 | 上海市松江区文翔幼儿园运动场地维修工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2021-SH0258-ZY02 | EPDM绿 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 6636 | 上海市松江区文翔幼儿园运动场地维修工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2021-SH0258-ZY01 | EPDM绿 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 6637 | 2021年七宝外国语小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2021-SH0048-ZY04 | 塑胶跑道 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 6638 | 2021年七宝外国语小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2021-SH0048-ZY03 | 塑胶跑道 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 6639 | 东三小学2021年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0192-ZY02 | EPDM | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 6640 | 东三小学2021年场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0192-ZY01 | EPDM | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032