编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
5401 | 2021年运光第一幼儿园塑胶场地修缮项目 | 上海-虹口区 | SHHJXX2021-SH0279-ZY02 | EPDM面层 | 上海建科检验有限公司 |
5402 | 2021年运光第一幼儿园塑胶场地修缮项目 | 上海-虹口区 | SHHJXX2021-SH0279-ZY01 | EPDM面层 | 上海建科检验有限公司 |
5403 | 国安路小学运动场地新建工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0237-ZY04 | EPDM面层红 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
5404 | 国安路小学运动场地新建工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0237-ZY03 | EPDM面层红 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
5405 | 国安路小学运动场地新建工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0237-ZY02 | EPDM面层绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
5406 | 国安路小学运动场地新建工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0237-ZY01 | EPDM面层绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
5407 | 2021年浦东新区白玉兰小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0252-ZY02 | 人造草 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
5408 | 2021年浦东新区白玉兰小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0252-ZY01 | 人造草 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
5409 | 佳木斯路幼儿园运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0230-ZY02 | EPDM面层绿 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
5410 | 佳木斯路幼儿园运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0230-ZY01 | EPDM面层绿 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
5411 | 2021年浦东新区三林中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0185-ZY02 | 人造草 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
5412 | 2021年浦东新区三林中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2021-SH0185-ZY01 | 人造草 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
5413 | 本溪路幼儿园总部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0229-ZY02 | EPDM面层绿 | 上海建科检验有限公司 |
5414 | 本溪路幼儿园总部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0229-ZY01 | EPDM面层绿 | 上海建科检验有限公司 |
5415 | 复旦大学附属徐汇实验学校2021年修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0177-ZY02 | EPDM面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
5416 | 复旦大学附属徐汇实验学校2021年修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2021-SH0177-ZY01 | EPDM面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
5417 | 延吉幼儿园佳龙部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0049-ZY03 | EPDM面层绿 | 上海建科检验有限公司 |
5418 | 延吉幼儿园佳龙部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2021-SH0049-ZY02 | EPDM面层绿 | 上海建科检验有限公司 |
5419 | 上海同济黄渡小学运动场地2021年维修工程 | 上海-嘉定区 | SHHJXX2021-SH0263-ZY02 | 人造草 | 上海建科检验有限公司 |
5420 | 上海同济黄渡小学运动场地2021年维修工程 | 上海-嘉定区 | SHHJXX2021-SH0263-ZY01 | 人造草 | 上海建科检验有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032