| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 5301 | 上海市浦东新区江镇中心小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0071-ZY03 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 5302 | 上海市浦东新区江镇中心小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0071-ZY02 | 人造草坪(橄榄绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 5303 | 上海市浦东新区江镇中心小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0071-ZY01 | 人造草坪(田园绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 5304 | 上海市浦东新区航城实验小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0042-ZY03 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5305 | 上海市浦东新区航城实验小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0042-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5306 | 上海市浦东新区航城实验小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0042-ZY01 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5307 | 2022年乌南幼儿园场地修缮工程 | 上海-徐汇区 | SHHJXX2022-SH0037-ZY01 | 人造草坪 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 5308 | 上海市致远中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0049-ZY03 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5309 | 上海市致远中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0049-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5310 | 上海市致远中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0049-ZY01 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5311 | 上海市香山中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0040-ZY03 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5312 | 上海市香山中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0040-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5313 | 上海市香山中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0040-ZY01 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5314 | 奉贤区教院附小(东校)人工草坪 | 上海-奉贤区 | SHHJXX2022-SH0038-ZY01 | 人造草坪 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 5315 | 上海市陆行中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0039-ZY04 | 人造草坪(柠檬绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5316 | 上海市陆行中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0039-ZY03 | 人造草坪(柠檬黄) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5317 | 上海市陆行中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0039-ZY02 | 人造草坪(柠檬绿) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5318 | 上海市陆行中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0039-ZY01 | 人造草坪(柠檬黄) | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 5319 | 奉贤区江海一小运动场地人工草坪翻建 | 上海-奉贤区 | SHHJXX2022-SH0036-ZY01 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 5320 | 上海市浦东新区王港小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2022-SH0041-ZY04 | 人造草坪(橄榄绿) | 上海建科检验有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032