| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 4881 | 上海市浦东新区进才中学东校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0082-ZY01 | 人造草坪(翠绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 4882 | 上海市普陀区曹杨中学局部维修与改造提升 | 上海-普陀区 | SHHJXX2023-SH0075-ZY01 | 人造草坪 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 4883 | 上海市浦东新区海桐小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0079-ZY03 | 人造草坪(田园绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 4884 | 上海市浦东新区海桐小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0079-ZY02 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 4885 | 上海市浦东新区海桐小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0079-ZY01 | 人造草坪(柠檬绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 4886 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY03 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
| 4887 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY02 | 人造草坪(浅绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 4888 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY01 | 人造草坪(深绿) | 上海建科检验有限公司 |
| 4889 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY04 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4890 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4891 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4892 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4893 | 静安区第四中心小学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0077-ZY01 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 4894 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY04 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4895 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4896 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4897 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4898 | 彭顺中学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0069-ZY02 | EPDM球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 4899 | 彭顺中学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0069-ZY01 | 塑胶跑道 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 4900 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY04 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032