| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 4281 | 2023年龙柏中学暑期校舍维修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0359-ZY02 | 塑胶跑道红 | 上海建科检验有限公司 |
| 4282 | 2023年龙柏中学暑期校舍维修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0359-ZY01 | 塑胶跑道红 | 上海建科检验有限公司 |
| 4283 | 2023年上海市澧溪中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0127-ZY07 | 塑胶面层球场 | 上海建科检验有限公司 |
| 4284 | 2023年上海市澧溪中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0127-ZY06 | 塑胶面层跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 4285 | 2023年天山幼儿园运动场地修缮工程 | 上海-长宁区 | SHHJXX2023-SH0096-ZY01 | 塑胶面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4286 | 2023年上海市澧溪中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0127-ZY05 | 塑胶面层球场 | 上海建科检验有限公司 |
| 4287 | 2023年上海市澧溪中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0127-ZY04 | 塑胶面层跑道 | 上海建科检验有限公司 |
| 4288 | 2023年金汇实验学校暑期校舍维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0358-ZY02 | 塑胶跑道红 | 上海建科检验有限公司 |
| 4289 | 2023年金汇实验学校暑期校舍维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0358-ZY01 | 塑胶跑道红 | 上海建科检验有限公司 |
| 4290 | 2023青浦区教育系统部分幼儿园、中学等暑期修缮项目——徐泾中学 | 上海-青浦区 | SHHJXX2023-SH0250-ZY03 | 塑胶跑道 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4291 | 2023青浦区教育系统部分幼儿园、中学等暑期修缮项目——徐泾中学 | 上海-青浦区 | SHHJXX2023-SH0250-ZY02 | 塑胶跑道 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4292 | 2023青浦区教育系统部分幼儿园、中学等暑期修缮项目——徐泾中学 | 上海-青浦区 | SHHJXX2023-SH0250-ZY01 | 塑胶跑道 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4293 | 上海市施湾中学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0081-ZY06 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 4294 | 上海市施湾中学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0081-ZY05 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 4295 | 上海市施湾中学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0081-ZY04 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 4296 | 上海市施湾中学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0081-ZY03 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 4297 | 2023年天山第二小学室外场地修缮工程 | 上海-长宁区 | SHHJXX2023-SH0097-ZY03 | 塑胶面层 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 4298 | 2023年虹桥中心小学暑期校舍维修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0357-ZY02 | 塑胶跑道红 | 上海建科检验有限公司 |
| 4299 | 2023年虹桥中心小学暑期校舍维修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0357-ZY01 | 塑胶跑道红 | 上海建科检验有限公司 |
| 4300 | 上海市周浦实验学校 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0171-ZY06 | 塑胶面层球场 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032