编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
3461 | 上海市浦东新区海桐小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0079-ZY02 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
3462 | 上海市浦东新区海桐小学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0079-ZY01 | 人造草坪(柠檬绿) | 上海建科检验有限公司 |
3463 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY03 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
3464 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY02 | 人造草坪(浅绿) | 上海建科检验有限公司 |
3465 | 2022年七宝实验小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0060-ZY01 | 人造草坪(深绿) | 上海建科检验有限公司 |
3466 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY04 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3467 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3468 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3469 | 上海市南汇第五中学运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0072-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3470 | 静安区第四中心小学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0077-ZY01 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3471 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY04 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3472 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3473 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3474 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3475 | 彭顺中学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0069-ZY02 | EPDM球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3476 | 彭顺中学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0069-ZY01 | 塑胶跑道 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3477 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY04 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3478 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3479 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY02 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
3480 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032