| 编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
| 2881 | 同济初级中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0339-ZY02 | 塑胶面层跑道 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2882 | 同济初级中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0339-ZY01 | 硅PU面层 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2883 | 上海市实验学校东校 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0067-ZY08 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2884 | 上海市实验学校东校 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0067-ZY07 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2885 | 上海市实验学校东校 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0067-ZY06 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2886 | 上海市实验学校东校 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0067-ZY05 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2887 | 上海市建平中学等单位的运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0363-ZY04 | EPDM面层绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 2888 | 上海市建平中学等单位的运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0363-ZY03 | 塑胶跑道红 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 2889 | 上海市建平中学等单位的运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0363-ZY02 | EPDM面层绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 2890 | 上海市建平中学等单位的运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0363-ZY01 | 塑胶跑道红 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
| 2891 | 2023年七宝明强第二小学场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0073-ZY04 | 硅PU球场 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2892 | 少云中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0338-ZY04 | 塑胶面层球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 2893 | 少云中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0338-ZY03 | 塑胶面层跑道 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 2894 | 少云中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0338-ZY02 | 塑胶面层球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 2895 | 少云中学运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0338-ZY01 | 塑胶面层跑道 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
| 2896 | 上海市浦东新区园西小学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0068-ZY08 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2897 | 上海市浦东新区园西小学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0068-ZY07 | EPDM面层(绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2898 | 上海市浦东新区园西小学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0068-ZY06 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2899 | 上海市浦东新区园西小学 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0068-ZY05 | EPDM面层(红) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 2900 | 控江幼儿园总部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0361-ZY03 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032