编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
2361 | 静安区第四中心小学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0077-ZY01 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2362 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY04 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2363 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2364 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY02 | 人造草坪柠檬黄 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2365 | 上海市下沙学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0071-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2366 | 彭顺中学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0069-ZY02 | EPDM球场 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2367 | 彭顺中学运动场地修缮工程 | 上海-静安区 | SHHJXX2023-SH0069-ZY01 | 塑胶跑道 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2368 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY04 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2369 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY03 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2370 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY02 | 人造草坪柠檬绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2371 | 上海市浦东新区进才中学南校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0070-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2372 | 2023上海市张堰中学运动场地维修项目 | 上海-金山区 | SHHJXX2023-SH0087-ZY03 | 人造草坪 | 上海建科检验有限公司 |
2373 | 2023上海市张堰中学运动场地维修项目 | 上海-金山区 | SHHJXX2023-SH0087-ZY02 | 人造草坪(田园) | 上海建科检验有限公司 |
2374 | 2023上海市张堰中学运动场地维修项目 | 上海-金山区 | SHHJXX2023-SH0087-ZY01 | 人造草坪(柠檬) | 上海建科检验有限公司 |
2375 | 上海市东海学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0076-ZY02 | 人造草坪(柠檬黄) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
2376 | 上海市东海学校运动场地修缮工程 | 上海-浦东新区 | SHHJXX2023-SH0076-ZY01 | 人造草坪(翠绿) | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
2377 | 2022年明强二小场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0073-ZY03 | 人造草坪 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
2378 | 2022年明强二小场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0073-ZY02 | 人造草坪橄榄绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
2379 | 2022年明强二小场地维修工程 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0073-ZY01 | 人造草坪翠绿 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
2380 | 翔殷路小学运动场改造工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0061-ZY01 | 人造草坪 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032