编号 | 项目名称 | 所在区域 | 样品编号 | 样品名称 | 检测机构 |
2181 | 2023年莘光学校校舍修缮(山花路555号) | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0199-ZY04 | EPDM面层红 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2182 | 2023年莘光学校校舍修缮(山花路555号) | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0199-ZY03 | EPDM面层红 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2183 | 2023年莘光学校校舍修缮(山花路555号) | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0199-ZY02 | 硅PU面层绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2184 | 2023年莘光学校校舍修缮(山花路555号) | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0199-ZY01 | 硅PU面层绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2185 | 2023上海市闵行区鹤北小学校舍维修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0064-ZY05 | EPDM面层红 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
2186 | 2023上海市闵行区鹤北小学校舍维修项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0064-ZY04 | EPDM面层红 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
2187 | 上海市金山区龙航路小学新建工程 | 上海(非教育基建管理)-金山区 | SHHJXX2023-QT0008-ZY02 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
2188 | 上海市金山区龙航路小学新建工程 | 上海(非教育基建管理)-金山区 | SHHJXX2023-QT0008-ZY01 | 塑胶跑道 | 上海建科检验有限公司 |
2189 | 松江区文诚幼儿园2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0176-ZY01 | 塑胶面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2190 | 2023年教育系统闵行区新华幼儿园校舍修缮项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0195-ZY02 | EPDM面层绿 | 上海建科检验有限公司 |
2191 | 2023年教育系统闵行区新华幼儿园校舍修缮项目 | 上海-闵行区 | SHHJXX2023-SH0195-ZY01 | EPDM面层绿 | 上海建科检验有限公司 |
2192 | 松江一中2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0059-ZY03 | 塑胶面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
2193 | 松江一中2023年运动场地修缮工程 | 上海-松江区 | SHHJXX2023-SH0059-ZY02 | 塑胶面层 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
2194 | 本溪路幼儿园政蓝部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0194-ZY04 | EPDM面层灰 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2195 | 本溪路幼儿园政蓝部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0194-ZY03 | EPDM面层灰 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2196 | 本溪路幼儿园政蓝部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0194-ZY02 | EPDM面层绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2197 | 本溪路幼儿园政蓝部运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0194-ZY01 | EPDM面层绿 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
2198 | 延吉幼儿园分布运动场地修缮工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0193-ZY05 | 人造草坪翠绿 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2199 | 三门路幼儿园运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0201-ZY03 | 塑胶面层 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2200 | 三门路幼儿园运动场地维修工程 | 上海-杨浦区 | SHHJXX2023-SH0201-ZY02 | 人造草坪 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032