编号 | 企业名称 | 备案证号 | 产品名称 | 规格型号 | 有效期 | 详情 |
1 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | 环保橡胶颗粒 | 红色,(1-3)mm | 2026/6/30 | 查看 |
2 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | SPU跑道面胶 | MT-02,质量比,A:B=.. | 2026/6/30 | 查看 |
3 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | SPU跑道底胶 | PD-601 | 2026/6/30 | 查看 |
4 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | 运动场聚氨酯弹性材料 | 绿色,质量比,A:B=28... | 2026/6/30 | 查看 |
5 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | SPU跑道自结纹材料 | 宝蓝色,质量比,A:B=18.. | 2026/6/30 | 查看 |
6 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | SPU跑道自结纹材料 | 红色,质量比,A:B=18:.. | 2026/6/30 | 查看 |
7 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | 球场面漆材料 | 宝蓝色,质量比,A:B=18.. | 2026/6/30 | 查看 |
8 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | 球场面漆材料 | 绿色,质量比,A:B=18:.. | 2026/6/30 | 查看 |
9 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | SHHJ-PD-20250001 | 球场面漆材料 | 红色,质量比,A:B=18:.. | 2026/6/30 | 查看 |
10 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | SHHJ-PD-20250002 | 环保胶粘剂 | AX-806B-3 | 2026/6/30 | 查看 |
11 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | SHHJ-PD-20250002 | EPDM颗粒 | 红色,(2-4)mm | 2026/6/30 | 查看 |
12 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | SHHJ-PD-20250002 | EPDM颗粒 | 草绿,(1-3)mm | 2026/6/30 | 查看 |
13 | 广东杰锐新材料有限公司 | SHHJ-PD-20250003 | 半预制垫层 | 红色,JR-SPUR | 2026/6/30 | 查看 |
14 | 广东杰锐新材料有限公司 | SHHJ-PD-20250003 | EPDM颗粒 | 红色,(1-3)mm | 2026/6/30 | 查看 |
15 | 广东杰锐新材料有限公司 | SHHJ-PD-20250003 | 单组份胶水 | JR-FD | 2026/6/30 | 查看 |
16 | 广东杰锐新材料有限公司 | SHHJ-PD-20250003 | 跑道面漆 | 红色,JR-M,质量比, A.. | 2026/6/30 | 查看 |
17 | 广东杰锐新材料有限公司 | SHHJ-PD-20250003 | 硅PU水性面漆 | 翠绿,CD-M,质量比, A.. | 2026/6/30 | 查看 |
18 | 广东杰锐新材料有限公司 | SHHJ-PD-20250003 | 硅PU加强层 | CD-T,质量比,A:B=1.. | 2026/6/30 | 查看 |
19 | 浙江绿能体育产业股份有限公司 | SHHJ-PD-20250004 | 双组分混合型PU | 105AS,105BS,质量.. | 2026/6/30 | 查看 |
20 | 浙江绿能体育产业股份有限公司 | SHHJ-PD-20250004 | 硅PU弹性层 | 312A | 2026/6/30 | 查看 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032