| 项目名称 | 样品编号 | 样品名称 |
|---|
| 检测机构名称 | 项目数量 | 样品数量 | 拖期报告数 | 取样配合度 |
|---|---|---|---|---|
| 上海建科检验有限公司 (国家建筑工程材料质量检验检测中心) | 64个 | 155组 | 7份 | ![]() |
| 上海建科深水港检验有限公司 | 147个 | 420组 | 0份 | ![]() |
| 上海华测品标检测技术有限公司 | 41个 | 117组 | 44份 | ![]() |
| 上海中测行工程检测咨询有限公司 | 107个 | 293组 | 0份 | ![]() |
| 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 68个 | 176组 | 100份 | ![]() |
| 谱尼测试集团上海有限公司 | 29个 | 78组 | 0份 | ![]() |
| 国检测试控股集团上海有限公司 | 12个 | 41组 | 0份 | ![]() |
| 上海市质量监督检验技术研究院 | 8个 | 25组 | 0份 | ![]() |
| 必维申美商品检测(上海)有限公司 | 1个 | 1组 | 1份 | ![]() |
| 企业名称 | 产品名称 | 备案证号 | 备案有效期 |
|---|
| 产品名称 | 产品大类 | 企业名称 | 区域 | 品牌 |
|---|

办公地址:上海市徐汇区宛平南路75号2号楼801室
联系电话:021-64271779
联系邮箱:huajianpd@163.com
邮政编码:200032